Our MicroOptics Set the Standards  | |
Circular lenses, hexagonal grid
 |
|
14 Products in Circular lenses, hexagonal grid |
 |
| | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 250µm, ROC 422µm, Numerical Aperture 0.13, no AR-Coating, Size 10mm x 10mm x 0.9mm | | Art.No.: | 13-0310-100-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 250µm, ROC 450µm, Numerical Aperture 0.12, no AR-Coating, Size 10mm x 10mm x 0.9mm | | Art.No.: | 13-0329-100-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 30µm, ROC 42µm, Numerical Aperture 0.144, no AR-Coating, Size 10mm x 10mm x 1.2mm | | Art.No.: | 13-1254-100-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 30µm, ROC 42µm, Numerical Aperture 0.144, no AR-Coating, Size 5mm x 5mm x 1.2mm | | Art.No.: | 13-1254-101-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 30µm, ROC 42µm, Numerical Aperture 0.144, no AR-Coating, Size 30mm x 30mm x 1.2mm | | Art.No.: | 13-1254-112-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 30µm, ROC 42µm, Numerical Aperture 0.144, no AR-Coating, Size 10mm x 10mm x 0.9mm | | Art.No.: | 13-1268-100-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 30µm, ROC 42µm, Numerical Aperture 0.144, no AR-Coating, Size 2mm x 2mm x 0.9mm | | Art.No.: | 13-1268-121-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 30µm, ROC 42µm, Numerical Aperture 0.144, no AR-Coating, Size 4mm x 4mm x 0.9mm | | Art.No.: | 13-1268-160-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | |
|
| |
 |
|
Looking for a quick overview on our microlens arrays? |
 |
|
|
 |
|
Search microlens arrays by category |
 |
|
|
 |
Currency converter |
 |
|
|
 |