Our MicroOptics Set the Standards  | |
Circular lenses, hexagonal grid
 |
|
14 Products in Circular lenses, hexagonal grid |
 |
| | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 250µm, ROC 835µm, Numerical Aperture 0.07, no AR-Coating, Size 10mm x 10mm x 1.2mm | | Art.No.: | 13-1502-100-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 250µm, ROC 835µm, Numerical Aperture 0.07, no AR-Coating, Size 20mm x 20mm x 1.2mm | | Art.No.: | 13-1502-127-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 250µm, ROC 470µm, Numerical Aperture 0.12, no AR-Coating, Size 12mm x 12mm x 0.9mm | | Art.No.: | 13-1688-104-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 22µm, ROC 34µm, Numerical Aperture 0.13, no AR-Coating, Size 10mm x 10mm x 1.2mm | | Art.No.: | 13-2134-100-000 | | Delivery time: | 1-3 weeks |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 250µm, ROC 350µm, Numerical Aperture 0.17, no AR-Coating, Size 5mm x 5mm x 0.9mm | | Art.No.: | 13-9910-101-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | | | | | | | |  | Circular lenses, hexagonal grid: Lens pitch 250µm, ROC 380µm, Numerical Aperture 0.15, no AR-Coating, Size 10mm x 10mm x 1.2mm | | Art.No.: | 13-9915-100-000 | | Delivery time: | 2-5 business days |
| | | | |
|
| |
 |
|
Looking for a quick overview on our microlens arrays? |
 |
|
|
 |
|
Search microlens arrays by category |
 |
|
|
 |
Currency converter |
 |
|
|
 |